Թիմ | Խ | Հ | Ո | Պ | ԽԳ | ԲԳ | Խ/Բ | Մ | ||
1 | ![]() | Յունայթեդ | 38 | 28 | 5 | 5 | 86 | 43 | +43 | 89 |
2 | ![]() | Սիթի | 38 | 23 | 9 | 6 | 66 | 34 | +32 | 78 |
3 | ![]() | Չելսի | 38 | 22 | 9 | 7 | 75 | 39 | +36 | 75 |
4 | ![]() | Արսենալ | 38 | 21 | 10 | 7 | 72 | 37 | +35 | 73 |
5 | ![]() | Տոտտենհեմ | 38 | 21 | 9 | 8 | 66 | 46 | +20 | 72 |
6 | ![]() | Էվերտոն | 38 | 16 | 15 | 7 | 55 | 40 | +15 | 63 |
7 | ![]() | Լիվերպուլ | 38 | 16 | 13 | 9 | 71 | 43 | +28 | 61 |
8 | ![]() | Վեսթ Բրոմ | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 57 | -4 | 49 |
9 | ![]() | Սուոնսի | 38 | 11 | 13 | 14 | 47 | 51 | -4 | 46 |
10 | ![]() | Վեսթ Հեմ | 38 | 12 | 10 | 16 | 45 | 53 | -8 | 46 |
11 | ![]() | Նորվիչ | 38 | 10 | 14 | 14 | 41 | 58 | -17 | 44 |
12 | ![]() | Ֆուլհեմ | 38 | 11 | 10 | 17 | 50 | 60 | -10 | 43 |
13 | ![]() | Սթոկ | 38 | 9 | 15 | 14 | 34 | 45 | -11 | 42 |
14 | ![]() | Սաութհեմփթոն | 38 | 9 | 14 | 15 | 49 | 60 | -11 | 41 |
15 | ![]() | Աստոն Վիլլա | 38 | 10 | 11 | 17 | 47 | 69 | -22 | 41 |
Block title
Block title
[11.06.2013] | |
Պրեմիեր լիգա. 11 ամենաթանկարժեք տրանսֆերները (0) |
[21.06.2013] | [Պրեմիեր Լիգա] |
ՊՐԵՄԻԵՐ ԼԻԳԱՅԻ ԱՄԵՆԱՉՍԻՐՎԱԾ ԱԿՈՒՄԲՆԵՐԸ (0) |
[11.06.2013] | |
ՄՈՈՒՐԻՆՅՈՆ` ՏՈՐԵՍԻ ԵՒ ՌՈՒՆԻԻ ՄԱՍԻ (0) |
[15.06.2013] | [Ակումբ] |
ՄՈՅԵՍՆ ԻՐ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՏԱԿ 60 ՄԼՆ ՖՈՒՆՏ ՈՒՆԻ (0) |
[12.06.2013] | [Տրանսֆեր] |
«ՅՈՒՆԱՅԹԵԴԸ» «ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԵԼ» Է ԳԱՐԱՅԻՆ ԳՆԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ (0) |
[10.06.2013] | |
ԱՆԳԼԻԱՅԻ ՍՈՒՊԵՐԳԱՎԱԹԻ ԽԱՂԸ ԿԿԱՅԱՆԱ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 11-ԻՆ (0) |
[14.06.2013] | [Տրանսֆեր] |
ՄՈՅԵՍԸ ՊԱՏՐԱՍՏ Է ԲԱՑ ԹՈՂՆԵԼ ՌՈՒՆԻԻՆ. ՖԱԲՐԵԳԱՍՆ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ Է (0) |
[14.06.2013] | [Ֆուտբոլիստների Մասին] |
ԴԵՆԻԵԼ ՈՒԵԼԲԵՔ. «ՊԵՏՔ Է ԱՎԵԼԻ ՇԱՏ ԳՈԼԵՐ ԽՓԵՄ» (0) |
[10.06.2013] | |
ՎԱՆ ՊԵՐՍԻ. ԱՆՀԱՄԲԵՐՈՒԹՅԱՄԲ ՍՊԱՍՈՒՄ ԵՄ ՄՈՅԵՍԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆԻՆ (0) |
[09.06.2013] | |
ԵՎՐՈ-2013. ՍՏՐՈՏՄԱՆ. ԿԱՐԵՒՈՐ ԷՐ ՀԱՂԹԵԼ ԳԵՐՄԱՆԱՑԻՆԵՐԻ (0) |
ՀԱՋՈՐԴ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄԸ'
Tour 2013
13.07.2013 | Ռաջամանգալա | 00:00 (Երև.ժամ)
![]()
| - | ![]() Ման.Յունայթեդ |
ՆԱԽՈՐԴ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄԸ'
ԱՂՅՈՒՍԱԿ՝
ՌՄԲԱՐԿՈՒՆԵՐ'
Խաղացող | ԱՊԼ | ՉԼ | ԱԳ | ԼԳ | Այլ | Ը |
26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
10 | 3 | 4 | 1 | 1 | 19 | |
12 | 1 | 3 | 0 | 2 | 18 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Ամբողջ աղյուսակը |
Ընդամենը ակտիվ. 1
Հյուրեր. 1
Անդամներ. 0